PRODUK
SPESIFIKASI
ISTALASI
SERTIFIKASI
DAFTAR HARGA
PRODUK
| No. | Jenis Produk | Kode | Ukuran | Berat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebal | Lebar | Panjang | ||||
| 1 | DEPANEL dinding 50 | D50-2400 | 50 | 600 | 2400 | 39 kg/m² |
| D50-2700 | 50 | 600 | 2700 | |||
| D50-3000 | 50 | 600 | 3000 | |||
| 2 | DEPANEL dinding 75 | D75-2400 | 75 | 600 | 2400 | 52 kg/m² |
| D75-2700 | 75 | 600 | 2700 | |||
| D75-3000 | 75 | 600 | 3000 | |||
| 3 | DEPANEL dinding 100 | D100-2400 | 100 | 600 | 2400 | 64 kg/m² |
| D100-2700 | 100 | 600 | 2700 | |||
| D100-3000 | 100 | 600 | 3000 | |||
| 4 | DEPANEL lantai 75 | L75-2400 | 75 | 600 | 2400 | 57 kg/m² |
| L75-2700 | 75 | 600 | 2700 | |||
| L75-3000 | 75 | 600 | 3000 | |||
| 5 | DEPANEL lantai 100 | L100-2400 | 100 | 600 | 2400 | 69 kg/m² |
| L100-2700 | 100 | 600 | 2700 | |||
| L100-3000 | 100 | 600 | 3000 | |||
Skinless Panel
| No. | Jenis Produk | Kode | Ukuran | Berat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebal | Lebar | Panjang | ||||
| 1 | DEPANEL dinding 50 | DS50-3000 | 50 | 600 | 3000 | 35 kg/m² |
| 2 | DEPANEL dinding 75 | DS75-3000 | 50 | 600 | 2700 | 49 kg/m² |
| 3 | DEPANEL dinding 100 | DS100-3000 | 50 | 600 | 3000 | 64 kg/m² |
Lain-lain
- Kusen depanel 3"
- Kusen depanel 4"
SPESIFIKASI
| No. | Nama | Jenis | Ukuran | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebal | Lebar | Panjang | ||||
| 1 | DEPANEL dinding 50 | D50-2400 | 50 | 600 | 2400 | 42 kg/m² |
| 2 | D50-2700 | 50 | 600 | 2700 | 42 kg/m² | |
| 3 | D50-3000 | 50 | 600 | 3000 | 42 kg/m² | |
| 4 | DEPANEL dinding 75 | D50-2400 | 75 | 600 | 2400 | 54 kg/m² |
| 5 | D50-2700 | 75 | 600 | 2700 | 54 kg/m² | |
| 6 | D50-3000 | 75 | 600 | 3000 | 54 kg/m² | |
| 7 | DEPANEL dinding 100 | D50-2400 | 100 | 600 | 2400 | 67 kg/m² |
| 8 | D50-2700 | 100 | 600 | 2700 | 67 kg/m² | |
| 9 | D50-3000 | 100 | 600 | 3000 | 67 kg/m² | |
| 10 | DEPANEL Dak-Lantai 75 | L75-2400 | 75 | 600 | 2400 | 60 kg/m² |
| 11 | L75-2700 | 75 | 600 | 2700 | 60 kg/m² | |
| 12 | L75-3000 | 75 | 600 | 3000 | 60 kg/m² | |
| 13 | DEPANEL Dak-Lantai 100 | L100-2400 | 100 | 600 | 2400 | 76 kg/m² |
| 14 | L100-2700 | 100 | 600 | 2700 | 76 kg/m² | 15 | L100-3000 | 75 | 600 | 3000 | 76 kg/m² |
ISTALASI

Diagram Alur Pemasangan

Metode Pemasangan

A. JOINT PANEL DAN KOLOM
- Bor kolom di empat titik sedalam 7,5 cm (75 mm).
- Isi lubang bekas bor dengan mortar.
- Masukkan angkor diameter 8 mm panjang 150 mm.
- Hilangkan tongue panel agar pertemuan panel dan kolom rapat. Kemudian bor bagian panel yang akan bertemu
angkor. - Aplikasikan mortar pada panel yang akan bertemu kolom, dan juga pada bagian lantai.
- Pasang panel ke kolom, pukul hingga rapat.
- Angkor bagian bawah panel dengan lantai.

B. JOINT ANTAR PANEL
- Aplikasikan mortar pada bagian groove panel yang sudah terpasang dan juga pada lantai dengan ketebalan rata-rata 3 mm.
- Pasang panel berikutnya, pukul hingga rapat.
- Angker bagian bawah panel ke lantai.

C. JOINT SUDUT PANEL
- Potong salah satu panel hingga tinggal kulitnya selebar ketebalan panel (75 mm). Hilangkan tongue panel yang
satunya lagi. - Kemudian aplikasikan mortar pada panel yang tinggal kulitnya.
- Rekatkan, kemudian angkor kedua panel tersebut menggunakan angkor berdiameter 8 mm panjang 150 mm.
- Angkor dipasang dengan kemiringan yang berbolak-balik seperti pada gambar.

D. FINISHING PANEL
- Pasang tape pada sisi sambungan panel.
- Aplikasikan compound pada tape tersebut.
- Amplas hingga rata.
SERTIFIKASI
Depanel telah diuji baik secara internal maupun external yaitu di Laboratorium Sucofindo maupun Puskim Bandung.
Uji yang dilakukan meliputi :
- Kuat Tekan (Compressive Strength)
- Kuat Lentur (Flexure Strength)
- Axial Load
- Kekedapan Suara
- Uji kebakaran
- Uji rambatan panas
- Uji cabut paku dan dynabolt
- Uji kerapatan
- Uji beban lantai
DAFTAR HARGA
Pricelist 14 Maret 2024
DEPANEL DINDING
| No. | Jenis Produk | Kode | Ukuran | Berat | Luas m² | Harga/lbr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebal | Lebar | Panjang | ||||||
| 1 | DEPANEL dinding 50 | D50-2400 | 50 | 600 | 2400 | 39 Kg/m² | 1.44 | Rp 290.000 |
| D50-2700 | 50 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 320.000 | |||
| D50-3000 | 50 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 350.000 | |||
| 2 | DEPANEL dinding 75 | D50-2400 | 75 | 600 | 2400 | 52 Kg/m² | 1.44 | Rp 340.000 |
| D50-2700 | 75 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 375.000 | |||
| D50-3000 | 75 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 410.000 | |||
| 3 | DEPANEL dinding 100 | D100-2400 | 100 | 600 | 2400 | 67 Kg/m² | 1.44 | Rp 410.000 |
| D100-2700 | 100 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 450.000 | |||
| D100-3000 | 100 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 485.000 | |||
DEPANEL DAK LANTAI
| No. | Jenis Produk | Kode | Ukuran | Berat | Luas m² | Harga/lbr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebal | Lebar | Panjang | ||||||
| 1 | DEPANEL Dak Lantai 50 | L50-2400 | 50 | 600 | 2400 | 42 Kg/m² | 1.44 | Rp 410.000 |
| L50-2700 | 50 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 445.000 | |||
| L50-3000 | 50 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 480.000 | |||
| 2 | DEPANEL Dak Lantai 75 | L75-2400 | 75 | 600 | 2400 | 57 Kg/m² | 1.44 | Rp 460.000 |
| L75-2700 | 75 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 505.000 | |||
| L75-3000 | 75 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 545.000 | |||
| 3 | DEPANEL Dak Lantai 100 | L100-2400 | 100 | 600 | 2400 | 72 Kg/m² | 1.44 | Rp 530.000 |
| L100-2700 | 100 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 580.000 | |||
| L100-3000 | 100 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 625.000 | |||
DEPANEL TANPA KULIT
| No. | Jenis Produk | Kode | Ukuran | Berat | Luas m² | Harga/lbr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tebal | Lebar | Panjang | ||||||
| 1 | DEPANEL Dak Lantai 50 | Skinless 50-2400 | 50 | 600 | 2400 | 42 Kg/m² | 1.44 | Rp 240.000 |
| Skinless 50-2700 | 50 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 270.000 | |||
| Skinless 50-3000 | 50 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 300.000 | |||
| 2 | DEPANEL Dak Lantai 75 | Skinless 75-2400 | 75 | 600 | 2400 | 57 Kg/m² | 1.44 | Rp 290.000 |
| Skinless 75-2700 | 75 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 325.000 | |||
| Skinless 75-3000 | 75 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 360.000 | |||
| 3 | DEPANEL Dak Lantai 100 | Skinless 100-2400 | 100 | 600 | 2400 | 72 Kg/m² | 1.44 | Rp 355.000 |
| Skinless 100-2700 | 100 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 390.000 | |||
| Skinless 100-3000 | 100 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 430.000 | |||
| PENDUKUNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Jenis Produk | Harga | Keterangan | ||
| 1 | Mortar | Rp. 90.000 | 40 Kg/Zak | ||
| 2 | Anchor | Rp. 2.000 | pcs | ||
| 3 | Staples | Rp. 3.000 | pcs | ||
| 4 | Pintu depanel 820×2150 (standard, tanpa cat) | Rp. 995.000 | pcs | ||
| 5 | Kusen Alumunium Coated (Putih) Uk. 75mm | Rp. 125.000 | m′ | ||
| 6 | Kusen Alumunium Coated (Putih) Uk. 50mm | Rp. 105.000 | m′ | ||
| 7 | Kusen Alumunium (Gendong) Uk. 75mm | Rp. 80.000 | m′ | ||
| 8 | U Channel 50 mm | Rp. 19.500 | m′ | ||
| 9 | U Channel 75 mm | Rp. 24.000 | m′ | ||
| 10 | U Channel 100 mm | Rp. 29.000 | m′ | ||
Estimasi harga terpasang untuk wilayah JABODETABEK (Min. 100 m²)
| 1. Dinding Tebal 50mm | Rp 300.000/m² |
| 2. Dinding Tebal 75mm | Rp 340.000/m² |
| 3. Dinding Tebal 100mm | Rp 380.000/m² |
| 4. Dak Lanti Tebal 75mm | Rp 450.000/m² |
| 5. Dak Lanti Tebal 100mm | Rp 515.000/m² |
Catatan
| 1. Harga belum termasuk ppn 11% |
| 2. Harga belum termasuk ongkos kirim |
| 3. Sistem pembayaran Cash Before Delivery (CBD) |
| 4. Penambahan pipa counduit Rp. 30.000/btg |
| 5. Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan |
| 6. HS code: 081387445500 |